高压无缝钢管 232*50 20#/45# 湖北市场 4300
高压无缝钢管 178*20 20#/45# 天津市场 4300
高压无缝钢管 820*70 20#/45# 黑龙江市场 4800
高压无缝钢管 610*50 20#/45# 无锡市场 4350
高压无缝钢管 89*22 20#/45# 北京市场5380
高压无缝钢管 83*20 20#/45# 山西市场5100
高压无缝钢管 83*22 20#/45# 河北5100
高压无缝钢管 95*28 20#/45# 聊城市场 5380
高压无缝钢管 95*5 20#/45# 泰安市场 5380
高压无缝钢管 89*20 20#/45# 成都市场5380
高压无缝钢管 470*60 20#/45# 海南市场 5230
高压无缝钢管 194*20 45# 重庆市场 6121
高压无缝钢管 194*21 45# 广东市场 6071
高压无缝钢管 194*22 45# 上海市场 6071
高压无缝钢管 89*18 20# 江西市场 5971
高压无缝钢管 351*35 20# 东莞市场 6171
今日国内主要高压无缝钢管市场普遍呈现下跌势态,平均每吨跌落30元。预计下周钢管市场行情还是以下跌为主。http://www.juligt.com