巨力钢铁调查报道,2012年印度304不锈钢板进口总量达两万余吨,同比增长超预期;俄罗斯304不锈钢板和钢带进口量为四万余吨,同比增长16.9%;
预计今年9月份304不锈钢板将迎来回暖,未来仍有很好的上涨空间。
304不锈钢板 70 * 2550* 12450 304 舞钢 15650
低合金板 70 * 2570* 12400 Q345C 舞钢 5650
低合金板 70 * 2340* 8850 Q345B 舞钢 5600
低合金板 70 * 2290* 11250 Q345B 舞钢 5600
锅炉容器板 70 * 2550* 12350 Q345R 舞钢 5900
低合金板 70 * 2570* 12350 Q345D 舞钢 5750
低合金板 70 * 2570* 12000 Q345D 舞钢 5750
低合金板 70 * 2570* 12300 Q345D 舞钢 5750
低合金板 70 * 2580* 12200 Q345D 舞钢 5750
低合金板 70 * 2570* 12050 Q345D 舞钢 5750
低合金板 60 * 2280* 8800 Q345A 舞钢 5500
天津市巨力钢铁有限公司 304不锈钢板产品库 9.14